
Теплый пол Теплолюкс Green Box - это универсальная система обогрева полов, которую можно устанавливать непосредственно под плитку (в тонкий слой плиточного клея) или в слой стяжки. Система обогрева полов Teploluxe Green Box может использоваться как дополнительный комфортный подогрев поверхности пола или в качестве основной системы обогрева. При укладке в слой плиточного клея необходимо учитывать, что толщина клеевого слоя должна быть не меньше 8 мм.
Теплые полы Теплолюкс GreenBox представляют собой тонкую двужильную экранированную нагревательную секцию в высокотемпературной фторопластовой изоляции к которой через герметичную муфту присоединен силовой электрический кабель питания. Длина кабеля питания - 3 метра.
Параметры нагревательных секций Green Box
Комплект | Длина секции, м | Цвет кабеля | Мощность, Вт | Площадь обогрева, м2 | Длина монтажной ленты, м | Вид упаковки |
Green Box GB-150 | 10 | красный | 140 | 0,9 - 1,2 | 3 | малая |
Green Box GB-200 | 17,5 | зеленый | 210 | 1,4 - 1,7 | 5 | малая |
Green Box GB-500 | 35 | серый | 490 | 2,9 - 3,9 | 10 | малая |
Green Box GB-850 | 60 | серый | 850 | 5,7 - 7,7 | 15 | большая |
Green Box GB-1000 | 82 | зеленый | 980 | 6,7 - 7,9 | 18 | большая |
Для обогрева помещений различной площади несколько нагревательных секций Теплолюкс Green Box можно подключать к одному терморегулятору.
Таблица подбора нагревательных секций Теплолюкс Green Box в зависимости от площади обогрева
Обогреваемая площадь*, м² |
Схема включения |
Мощность, Вт |
Макс. ток, А |
Шаг раскладки, см |
0,9 - 1,3 | GB-150 | 140 | 0,6 | 9,3 - 12,7 |
1,4 - 1,9 | GB-200 | 210 | 1,0 | 8,0 - 10,9 |
1,9 - 2,5 | GB-150 + GB-150 | 280 | 1,3 | 9,3 - 12,7 |
2,3 - 3,2 | GB-150 + GB-200 | 350 | 1,6 | 8,5 - 11,6 |
2,8 - 3,8 | GB-200 + GB-200 | 420 | 1,9 | 8,0 - 10,9 |
3,3 - 4,5 | GB-500 | 490 | 2,2 | 9,3 - 12,7 |
3,7 - 5,1 | GB-150 + GB-200 + GB-200 | 560 | 2,5 | 8,3 - 11,3 |
4,7 - 6,4 | GB-200 + GB-500 | 700 | 3,2 | 8,9 - 12,1 |
5,7 - 7,7 | GB-850 | 850 | 3,9 | 9,4 - 12,9 |
6,5 - 8,9 | GB-1000 | 980 | 4,5 | 8,0 - 10,9 |
7,5 - 10,2 | GB-150 + GB-1000 | 1120 | 5,1 | 8,1 - 11,1 |
8,9 - 12,1 | GB-150 + GB-200 + GB-1000 | 1330 | 6,0 | 8,1 - 11,0 |
9,8 - 13,4 | GB-500 + GB-1000 | 1470 | 6,7 | 8,4 - 11,4 |
10,7 - 14,6 | GB-150 + GB-500 + GB-1000 | 1610 | 7,3 | 8,5 - 11,5 |
11,2 - 15,3 | GB-200 + GB-500 + GB-1000 | 1680 | 7,6 | 8,3 - 11,4 |
12,3 - 16,7 | GB-850 + GB-1000 | 1840 | 8,4 | 8,6 - 11,7 |
13,1 - 17,8 | GB-1000 + GB-1000 | 1960 | 8,9 | 8,0 - 10,9 |
14,0 - 19,1 | GB-150 + GB-1000 + GB-1000 | 2100 | 9,5 | 8,0 - 11,0 |
14,5 - 19,7 | GB-200 + GB-1000 + GB-1000 | 2170 | 9,9 | 8,0 - 10,9 |
16,3 - 22,3 | GB-500 + GB-1000 + GB-1000 | 2450 | 11,1 | 8,2 - 11,2 |
18,7 - 25,5 | GB-850 + GB-1000 + GB-1000 | 2810 | 12,7 | 8,3 - 11,3 |
19,6 - 26,7 | GB-1000 + GB-1000 + GB-1000 | 2940 | 13,4 | 8,0 - 10,9 |
* Площадь раскладки кабеля, без учета отступа от стен и мебели, а также от других отопительных приборов.
Состав комплекта Green Box
- Кабельная нагревательная секция на катушке.
- Монтажная лента.
Для надежной работы комплекта Green Box необходимо использовать терморегулятор.
Площадь обогрева, м2 (кв.м.): от 0,9 до 1,2 Мощность, Вт: 140 (220 В) Длина нагревательной секции, м: 10 Сопротивление, Ом:&n..
1 785.00 р.
Площадь обогрева, м2 (кв.м.): от 1,4 до 1,7 Мощность, Вт: 210 (220 В) Длина нагревательной секции, м: 17,5 Сопротивление, Ом:..
2 410.00 р.
Площадь обогрева, м2 (кв.м.): от 3,1 до 3,9 Мощность, Вт: 490 (220 В) Длина нагревательной секции, м: 35 Сопротивление, Ом:&n..
4 566.00 р.
Площадь обогрева, м2 (кв.м.): от 5,7 до 7,7 Мощность, Вт: 850 (220 В) Длина нагревательной секции, м: 60 Сопротивление, Ом:&n..
6 681.00 р.
Площадь обогрева, м2 (кв.м.): от 6,7 до 9,0 Мощность, Вт: 1000 (220 В) Длина нагревательной секции, м: 82 Сопротивление, Ом:&..
8 199.00 р.